Daten Laderaum | |
---|---|
Europaletten Stellplätze | 17 |
Länge | 7,13 m |
Breite | 2,48 m |
Innenhöhe | 2,70 m |
Durchladehöhe | 2,65 m |
Nutzlast | 7000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 15000 kg |
Ladefläche | 17,68 m² |
Ladevolumen | 47 m³ |
Be- & Entladung möglich über Seiten und Heck
16 Tonnen LKW EURO 6 / Prische + Plane / Ladebordwand
Daten Laderaum | |
---|---|
Europaletten Stellplätze | 17 |
Länge | 7,20 m |
Breite | 2,48 m |
Innenhöhe | 2,40 m |
Durchladehöhe | 2,30 m |
Nutzlast | 8700kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 16000 kg |
Ladefläche | 17 m² |
Ladevolumen | 42 m³ |
Be- & Entladung möglich über Seiten und Heck
10 Tonnen Tandemanhänger Plane
Daten Laderaum | |
---|---|
Europaletten Stellplätze | 18 |
Länge | 7,30 m |
Breite | 2,48 m |
Innenhöhe | 2,70 m |
Durchladehöhe | 2,65 m |
Nutzlast | 6300 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 10000 kg |
Ladefläche | 18 m² |
Ladevolumen | 48 m³ |
Be- & Entladung möglich über Front (Durchlademöglichkeit), Dach, Seiten und Heck
Sattelzug 40 Tonnen
Daten Laderaum | |
---|---|
Europaletten Stellplätze | 33 |
Länge | 13,6 m |
Breite | 2,48 m |
Innenhöhe | 2,70 m |
Durchladehöhe | 2,65 m |
Nutzlast | 24000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 40000 kg |
Ladefläche | 33 m² |
Ladevolumen | 90m³ |
Be- & Entladung möglich über Dach, Seiten und Heck
Sattelzug 40 Tonnen MEGA
Daten Laderaum | |
---|---|
Europaletten Stellplätze | 33 |
Länge | 13,6 m |
Breite | 2,48 m |
Innenhöhe | 3,00m |
Durchladehöhe | 3,00 m |
Nutzlast | 24000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 40000 kg |
Ladefläche | 33 m² |
Ladevolumen | 100m³ |
Hubdach, Be- & Entladung möglich über Dach, Seiten und Heck.
LKW 12 Tonnen
Daten Laderaum | |
---|---|
Europaletten Stellplätze | 17 |
Länge | 7,10 m |
Breite | 2,48 m |
Innenhöhe | 2,35 m |
Durchladehöhe | 2,30 m |
Nutzlast | 5000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 11990 kg |
Ladefläche | 17 m² |
Ladevolumen | 41 m³ |
Be- & Entladung möglich über Dach, Seiten und Heck
Je nach Verfügbarkeit auch mit Ladebordwand & Hubwagen
LKW 7,5 Tonnen
Daten Laderaum | |
---|---|
Europaletten Stellplätze | 15 |
Länge | 6,05 m |
Breite | 2,48 m |
Innenhöhe | 2,25 m |
Durchladehöhe | 2,20 m |
Nutzlast | 2200 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 7490 kg |
Ladefläche | 15 m² |
Ladevolumen | 33 m³ |
Be- & Entladung möglich über Dach, Seiten und Heck
Je nach Verfügbarkeit auch mit Ladebordwand & Hubwagen
Transporter 3,5t Pritsche Plane
Daten Laderaum | |
---|---|
Europaletten Stellplätze | 10 |
Länge | 4,80 m |
Breite | 2,20 m |
Innenhöhe | 2,35 m |
Durchladehöhe | 2,35 m |
Nutzlast | 1000 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 3500 kg |
Ladefläche | 10 m² |
Ladevolumen | 24 m³ |
Be- & Entladung möglich über Seiten und Heck
Je nach Verfügbarkeit auch mit Ladebordwand & Hubwagen
PKW
Kofferraum